科技部 财政部 国家税务总局关于高新技术企业认定管理工作重点检查有关情况及处理意见的通知 |
国科发火〔2015〕299号 北京市、辽宁省、浙江省、安徽省、山东省、湖北省、陕西省、深圳市高新技术企业认定管理机构: 附件:重点检查发现的问题及处理意见表(8个地区)) 科 技 部 财 政 部 国家税务总局 |
附件:发现的问题及处理意见表(北京市)
企业:A类3家,B类6家,C类7家,不处理15家;中介机构:B类5家,不处理2家。
序号 | 企业名称 | 主要问题 | 处理建议 |
1 | 北京朗第伦索汽车燃气系统有限公司 | 自主知识产权管理不规范,仍符合条件 | C |
2 | 赛尔网络有限公司 | 申报材料不完整(无08-10年专项审计报告) | B |
3 | 北京产权交易所有限公司 | 研发费用占比不达标,高新技术产品收入占比不达标 | B |
4 | 北京联创佳艺影像新材料技术有限公司 | 申报材料不完整,高新技术产品收入占比不达标 | B |
5 | 北京华安普惠新技术有限公司 | 申报材料不规范,仍符合认定条件 | C |
6 | 北京海石花实业开发公司 | 符合条件 | 不处理 |
7 | 北京中科力爆炸技术工程有限公司 | 符合条件 | 不处理 |
8 | 北京宏达日新电机有限公司 | 符合条件 | 不处理 |
9 | 北京三吉利新材料有限公司 | 符合条件 | 不处理 |
10 | 北京首时工业设计有限公司 | 符合条件 | 不处理 |
11 | 华泰贝通网络科技有限公司 | 符合条件 | 不处理 |
12 | 北京科大方兴高新技术有限公司 | 自主知识产权管理不规范,仍符合条件 | C |
13 | 北京银纳金科科技有限公司 | 符合条件 | 不处理 |
14 | 北京英思沃工业科技有限公司 | 研发费用占比不达标,评价指标低于70分 | B |
15 | 北京广灵精华科技有限公司 | 符合条件 | 不处理 |
16 | 北京东方开元信息科技有限责任公司 | 申报材料不规范,仍符合条件 | C |
17 | 北京捷福购信息技术有限公司 | 申报材料虚假 | A |
18 | 乐通(北京)化学有限公司 | 符合条件 | 不处理 |
19 | 中节能环保科技投资有限公司 | 自主知识产权管理不规范,仍符合条件 | C |
20 | 北京三义电力电子公司 | 符合条件 | 不处理 |
21 | 北京恒聚化工集团有限责任公司 | 研发费用归集不规范,仍符合条件 | C |
22 | 北京印钞有限公司 | 符合条件 | 不处理 |
23 | 达涅利冶金设备(北京)有限公司 | 符合条件 | 不处理 |
24 | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 符合条件 | 不处理 |
25 | 北京双得利科工贸有限责任公司 | 申报材料虚假 | A |
26 | 北京邢钢焊网科技发展有限公司 | 申报材料虚假 | A |
27 | 北京鼎实环境工程有限公司 | 研发费用占比不达标 | B |
28 | 北京合锐赛尔电力科技有限公司 | 研发费用占比不达标 | B |
29 | 北京市木材厂有限责任公司 | 符合条件 | 不处理 |
30 | 中兆培基(北京)电气有限公司 | 自主知识产权管理不规范,仍符合条件 | C |
31 | 北京御食园食品股份有限公司 | 符合条件 | 不处理 |
32 | 北京双斗会计师事务所 | 出具虚假审计报告 | B |
33 | 北京中燕通会计师事务所 | 出具虚假审计报告 | B |
34 | 华辰会计师事务所 | 出具虚假审计报告 | B |
35 | 北京中德恒会计师事务所 | 符合条件 | 不处理 |
36 | 北京中泽永诚会计师事务所 | 符合条件 | 不处理 |
37 | 北京汉唐国泰会计师事务所 | 审计报告与实际数据不符 | B |
38 | 北京华京会计师事务所 | 审计报告与实际数据不符 | B |
0 Comment